Tabela de preços:
Fase | Prova | Preço | Data Limite de pagamento | |
1ª Fase | Ultra Trail - Individual | 45 € | Até 16 de Abril de 2019 | |
1ª Fase | Ultra Trail - Duplas | 90 € | Até 16 de Abril de 2019 | |
1ª Fase | Trail Longo - Individual | 30 € | Até 16 de Abril de 2019 | |
1ª Fase | Trail Longo - Duplas | 60 € | Até 16 de Abril de 2019 | |
1ª Fase | Trail | 15 € | Até 16 de Abril de 2019 | |
1ª Fase | Trail Curto | 12 € | Até 16 de Abril de 2019 | |
2ª Fase | Ultra Trail - Individual | 55 € | Até 31 de Julho de 2019 | |
2ª Fase | Ultra Trail - Duplas | 110 € | Até 31 de Julho de 2019 | |
2ª Fase | Trail Longo - Individual | 35 € | Até 31 de Julho de 2019 | |
2ª Fase | Trail Longo - Duplas | 70 € | Até 31 de Julho de 2019 | |
2ª Fase | Trail | 20 € | Até 31 de Julho de 2019 | |
2ª Fase | Trail Curto | 15 € | Até 31 de Julho de 2019 | |
3ª Fase | Ultra Trail - Individual | 60 € | Até 20 de Setembro de 2019 | |
3ª Fase | Ultra Trail - Duplas | 120 € | Até 20 de Setembro de 2019 | |
3ª Fase | Trail Longo - Individual | 40 € | Até 20 de Setembro de 2019 | |
3ª Fase | Trail Longo - Duplas | 80 € | Até 20 de Setembro de 2019 | |
3ª Fase | Trail | 25 € | Até 20 de Setembro de 2019 | |
3ª Fase | Trail Curto | 20 € | Até 20 de Setembro de 2019 |
